奧萬大全年物候表
奧萬大全年物候表 | ||||||||||||
Aowanda Year-Round Phenology Chart | ||||||||||||
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
賞櫻期 | ||||||||||||
楓紅期 | ||||||||||||
賞鳥期 | ||||||||||||
賞蝶期 | ||||||||||||
螢火蟲季 | ||||||||||||
瀑布期 | ||||||||||||
星空季 |
黑色灰色皆代表出現月份
賞櫻期-1月,2月,3月
楓紅期-1月,11月,12月
賞鳥期-1月,2月,3月,4月,11月,12月
賞蝶期-3月,4月,5月,6月,7月,8月,9月,10月
螢火蟲季-4月,5月,6月
瀑布期-5月,6月,7月,8月,9月
星空季-8月,9月,10月,11月